ARAB HEALTH 2011
Uluslararası Medikal ve Sağlık Fuarı
24.01.2011 – 27.01.2011
Dubai / BAE
| FUAR BİLGİLERİ | LOGO | ||
| Adı |
ARAB HEALTH 2011 |
![]() |
|
| Başlangıç Tarihi | 24.01.2011 | ||
| Bitiş Tarihi | 27.01.2011 | ||
| Yer | Dubai | ||
| Fuar Alanı | |||
——————————————————————————————
| THY Uçuş Detayları | |||||
| Sefer No | Tarih | Saat | Kalkış | Varış | Saat |
| TK | 23.01.2011 | 15:35 | IST | DUBAI | 21:50 |
| TK | 28.01.2011 | 14:50 | DUBAI | IST | 17:55 |
| THY Uçuş Detayları | |||||
| Sefer No | Tarih | Saat | Kalkış | Varış | Saat |
| TK | 22.01.2011 | 23:50 | IST | DUBAI | 06:10 |
| TK | 29.01.2011 | 03:25 | DUBAI | IST | 06:30 |
| THY Uçuş Detayları | |||||
| Sefer No | Tarih | Saat | Kalkış | Varış | Saat |
| TK | 22.01.2011 | 23:50 | IST | DUBAI | 06:10 |
| TK | 29.01.2010 | 03:25 | DUBAI | IST | 06:30 |
| EMIRATES ile Uçus Farkı 65€ | |||||
| Sefer No | Tarih | Saat | Kalkış | Varış | Saat |
| TK | 23.01.2011 | 15:35 | IST | DUBAI | 21:40 |
| TK | 29.11.2010 | 14:50 | DUBAI | IST | 17:40 |
| EMIRATES ile Uçus Farkı 75€ | |||||
| Sefer No | Tarih | Saat | Kalkış | Varış | Saat |
| TK | 23.01.2011 | 15:35 | IST | DUBAI | 21:40 |
| TK | 29.11.2010 | 14:50 | DUBAI | IST | 17:40 |
| EMIRATES ile Uçus Farkı 75€ | |||||
| Sefer No | Tarih | Saat | Kalkış | Varış | Saat |
| TK | 22.01.2011 | 15:35 | IST | DUBAI | 21:40 |
| TK | 29.11.2010 | 11:05 | DUBAI | IST | 13:55 |
| Arabian Park Hotel | Resimler | ||||||||
| Kategori | 3Yıldız | ||||||||
| Lokasyon | Dubai | ||||||||
| Fuar Alanına Mesafe | 4km | ||||||||
| . | . | ||||||||
| . | . | ||||||||
| İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | SINGLE ODA FARKI |
| THY ile 5 gece 23.01/28.01 940 €
THY ile 6 gece 23.01/29.01 990 € THY ile 7 gece 22.01/29.01 1130 € |
230 €
340 € 430 € |
| + |
| Rose Rayhaan Rotana | Resimler | |||
| Kategori | 4Yıldız | |||
| Lokasyon | Dubai | |||
| Fuar Alanına Mesafe | 1.5 km | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | SINGLE ODA FARKI |
| THY ile 5 gece 23.01/28.01 1020 €
THY ile 6 gece 23.01/29.01 1100 € THY ile 7 gece 22.01/29.01 1210 € |
350 €
490 € 560 € |
| Arabian Courtyard Hotel & SPA | Resimler | |||
| Kategori | 4Yıldız | [ ] | ||
| Lokasyon | Dubai | |||
| Fuar Alanına Mesafe | 3 km | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | SINGLE ODA FARKI |
| THY ile 5 gece 23.01/28.01 1150 €
THY ile 6 gece 23.01/29.01 1250 € THY ile 7 gece 22.01/29.01 1330 € |
380 €
540 € 630 € |
| Chelsea Tower Suites | Resimler | |||
| Kategori | 4 Yıldız | [ | ||
| Lokasyon | Dubai | |||
| Fuar Alanına Mesafe | 3 km | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI | SINGLE ODA FARKI |
| THY ile 5 gece 23.01/28.01 1240 €
THY ile 6 gece 23.01/29.01 1340 € THY ile 7 gece 22.01/29.01 1440 € |
530 €
630 € 740 € |
| FİYATLARA DAHİL OLAN HİZMETLER |
| 1. Otellerde oda/açık büfe kahvaltı 4 gece konaklama |
| 2. İstanbul’dan gidiş‐dönüş uçak bileti ve alan vergileri |
| 3. Havalanı‐Otel‐Havaalanı arasındaki transferler |
| 4. Fuar günleri Otel-Fuar-Otel transferleri |
| 5. TÜRSAB Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi |
| 6. 24 saat Digitur Turizm acil yardım telefonu |
——————————————————————————————
| FİYATLARA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER |
| 1. Vize Ücretleri, Ektra Turlar,Fuar giriş Kartları |
| 2. Tur Boyunca Öğle ve Akşam Yemekleri |
DİĞER ŞEHİRLERİN BAĞLANTI UÇUŞLARI, FARKLI OTEL,PANSIYON ve TARİH SEÇENEKLERİNİ SORUNUZ!!!
——————————————————————————————
Bu muazzam fuarı Digitaltour farkı ile yaşayın…
Anahtar Kelimeler: 2011, Arab Health, Arab Health 2011, Dubai Fuarları, emirates, fuar, istanbul, medikal fuar, sağlık, thy, uluslararası fuar, Uluslararası Medikal ve Sağlık Fuarı, Yeni etiket ekle








